Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ВВП России в 2023 году: прогноз главного показателя экономики». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности на душу населения – это показатель, который представляет собой отношение общего ВВП страны, рассчитанного по ППС, к числу населения этой страны. Этот показатель позволяет учесть разницу в размере населения разных стран и сравнивать уровень благосостояния и производительности между ними.
Объем ВВП в России по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 1283.2000 | 1283.0000 | 1283.2000 | 1283.0000 | -0.02% |
Таблица стран по ВВП (ППС)
В рейтинге предоставленные размеры ВВП по ППС по данным МВФ от 2020 до начала 2023 года (в миллиардах международных долларов).
Место | Страна | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
---|---|---|---|---|
1 | Китай | 24 168,03 | 27 206,27 | 30 177,93 |
2 | США | 20 893,75 | 22 997,50 | 25 346,81 |
3 | Индия | 9 005,11 | 10 218,62 | 11 745,26 |
4 | Япония | 5 304,97 | 5 615,00 | 6 110,08 |
5 | Германия | 4 536,52 | 4 856,77 | 5 269,96 |
6 | Россия | 4 117,75 | 4 490,46 | 4 365,44 |
7 | Индонезия | 3 302,09 | 3 566,28 | 3 995,06 |
8 | Великобритания | 3 040,72 | 3 402,76 | 3 751,85 |
9 | Бразилия | 3 153,14 | 3 435,90 | 3 680,94 |
10 | Франция | 3 016,96 | 3 361,63 | 3 677,58 |
11 | Турция | 2 545,94 | 2 943,07 | 3 212,07 |
12 | Италия | 2 461,95 | 2 734,43 | 2 972,09 |
13 | Мексика | 2 443,01 | 2 666,61 | 2 890,69 |
14 | Корея | 2 317,18 | 2 510,53 | 2 735,87 |
15 | Канада | 1 859,72 | 2 025,40 | 2 236,93 |
16 | Испания | 1 811,09 | 1 983,12 | 2 209,42 |
17 | Саудовская Аравия | 1 628,53 | 1 751,19 | 2 002,54 |
18 | Австралия | 1 329,81 | 1 450,08 | 1 605,20 |
19 | Тайвань | 1 320,32 | 1 461,58 | 1 603,72 |
20 | Польша | 1 299,14 | 1 429,84 | 1 575,78 |
21 | Иран | 1 326,35 | 1 436,87 | 1 573,47 |
22 | Египет | 1 290,02 | 1 388,33 | 1 562,38 |
23 | Таиланд | 1 270,22 | 1 343,73 | 1 475,66 |
24 | Пакистан | 1 209,20 | 1 329,55 | 1 468,86 |
25 | Вьетнам | 1 061,44 | 1 134,02 | 1 278,06 |
26 | Нигерия | 1 069,04 | 1 154,08 | 1 268,54 |
27 | Нидерланды | 1 003,81 | 1 098,17 | 1 201,76 |
28 | Аргентина | 942,43 | 1 081,72 | 1 195,58 |
29 | Филиппины | 919,29 | 1 011,10 | 1 143,86 |
30 | Бангладеш | 870,79 | 981,12 | 1 113,60 |
31 | Малайзия | 903,7 | 970,75 | 1 089,50 |
32 | Колумбия | 726,42 | 836,53 | 940,59 |
33 | Южная Африка | 792,33 | 865,82 | 937,96 |
34 | ОАЭ | 660,34 | 703,38 | 779,23 |
35 | Швейцария | 630,23 | 680,85 | 739,49 |
36 | Бельгия | 595,96 | 659,68 | 715,66 |
37 | Румыния | 590,9 | 651,62 | 707,75 |
38 | Сингапур | 566,77 | 635,27 | 701,8 |
39 | Швеция | 564,59 | 616,29 | 674,26 |
40 | Ирландия | 479,43 | 566,66 | 633,53 |
41 | Казахстан | 501,21 | 542,92 | 590,37 |
42 | Алжир | 497,09 | 538,42 | 586,18 |
43 | Австрия | 490,67 | 533,98 | 582,13 |
44 | Чили | 452,78 | 526,73 | 568,32 |
45 | Гонконг | 441,23 | 489,06 | 522,16 |
46 | Перу | 397,87 | 469,51 | 513,72 |
47 | Ирак | 399,38 | 440,67 | 512,93 |
48 | Чехия | 436,21 | 469,14 | 509,95 |
49 | Израиль | 380,29 | 428,52 | 478,01 |
50 | Норвегия | 354,33 | 383,53 | 423,87 |
51 | Португалия | 347,57 | 379,69 | 419,65 |
52 | Дания | 344,33 | 373,45 | 406,01 |
53 | Венгрия | 323,8 | 361,29 | 398,28 |
54 | Греция | 305,01 | 344,17 | 378,69 |
55 | Эфиопия | 282,57 | 312,75 | 345,14 |
56 | Шри-Ланка | 289,85 | 312,69 | 340,86 |
57 | Марокко | 276,39 | 308,57 | 331,54 |
58 | Узбекистан | 265,18 | 296,69 | 326,02 |
59 | Финляндия | 276,49 | 297,48 | 321,23 |
60 | Кения | 246,14 | 274,9 | 308,67 |
61 | Катар | 259,18 | 274,06 | 301,23 |
62 | Новая Зеландия | 216,58 | 238,28 | 260,12 |
63 | Мьянма | 278,81 | 238,3 | 257,34 |
64 | Доминикана | 194,55 | 227,48 | 254,99 |
65 | Кувейт | 202,02 | 213,17 | 245,18 |
66 | Ангола | 211,13 | 221,34 | 242,29 |
67 | Эквадор | 192,14 | 208,6 | 228,03 |
68 | Гана | 178,48 | 193,77 | 216,68 |
69 | Словакия | 180,44 | 193,62 | 211,12 |
70 | Судан | 185,82 | 194,51 | 207,34 |
71 | Танзания | 169,69 | 185,39 | 206,57 |
72 | Беларусь | 190,33 | 202,8 | 201,75 |
73 | Болгария | 164,19 | 178,16 | 195,4 |
74 | Гватемала | 149,25 | 167,88 | 185,47 |
75 | Кот-д’Ивуар | 144,15 | 159,9 | 180,06 |
76 | Азербайджан | 146,09 | 160,71 | 175,66 |
77 | Оман | 139,19 | 147,88 | 165,95 |
78 | Сербия | 132,93 | 148,68 | 163,6 |
79 | Венесуэла | 144,7 | 148,45 | 160,13 |
80 | Панама | 115,55 | 138,81 | 158,61 |
81 | Тунис | 127,86 | 137,3 | 149,18 |
82 | Хорватия | 115,51 | 132,88 | 145,03 |
83 | Непал | 116,79 | 124,88 | 138,2 |
84 | Пуэрто-Рико | 112,66 | 118,52 | 132 |
85 | Литва | 109,6 | 119,8 | 129,66 |
86 | Уганда | 106,13 | 116,18 | 129,48 |
87 | Коста-Рика | 104,12 | 116,67 | 128,13 |
88 | Демократическая Республика Конго | 102,25 | 112,62 | 127,38 |
89 | Ливия | 39,15 | 113,05 | 124,33 |
90 | Камерун | 102,73 | 110,79 | 122,76 |
91 | Иордания | 105,64 | 112,27 | 122,18 |
92 | Боливия | 96,69 | 106,86 | 117,88 |
93 | Туркменистан | 99,75 | 109,02 | 117,67 |
94 | Парагвай | 92,97 | 100,9 | 107,55 |
95 | Словения | 82,53 | 92,94 | 102,42 |
96 | Уругвай | 78,96 | 85,86 | 94,78 |
97 | Люксембург | 75,19 | 83,71 | 90,53 |
98 | Камбоджа | 73,93 | 78,66 | 87,86 |
99 | Бахрейн | 74,56 | 79,39 | 87,15 |
100 | Замбия | 63,56 | 69,05 | 75,69 |
101 | Сенегал | 58,67 | 64,81 | 72,34 |
102 | Латвия | 60,27 | 65,71 | 70,53 |
103 | Гондурас | 53,68 | 62,9 | 69,39 |
104 | Сальвадор | 55,12 | 63,32 | 69,31 |
105 | Грузия | 54,84 | 63,04 | 69,14 |
106 | Лаос | 58,93 | 62,64 | 68,7 |
107 | Йемен | 59,88 | 61,12 | 65,6 |
108 | Босния и Герцеговина | 50,57 | 55,73 | 60,68 |
109 | Макао | 39,54 | 48,59 | 59,66 |
110 | Эстония | 49,56 | 55,93 | 59,56 |
111 | Буркина-Фасо | 47,59 | 53 | 58,99 |
112 | Мали | 47,54 | 51,04 | 55,34 |
113 | Бенин | 42,49 | 47,17 | 53,11 |
114 | Мадагаскар | 42,76 | 46,11 | 51,52 |
115 | Албания | 40,66 | 45,97 | 49,83 |
116 | Мозамбик | 40,55 | 43,14 | 47,61 |
117 | Ботсвана | 36,38 | 42,64 | 47,26 |
118 | Армения | 39,47 | 43,43 | 46,86 |
119 | Никарагуа | 36,89 | 42,39 | 46,76 |
120 | Монголия | 40,54 | 42,82 | 46,42 |
121 | Таджикистан | 36,76 | 41,81 | 45,54 |
122 | Гвинея | 36,79 | 39,93 | 44,46 |
123 | Кипр | 36,72 | 40,35 | 43,8 |
124 | Молдова | 33,58 | 39,86 | 42,48 |
125 | Тринидад и Тобаго | 36,56 | 37,71 | 42,26 |
126 | Северная Македония | 34,36 | 37,21 | 40,81 |
127 | Зимбабве | 32,77 | 36,29 | 39,91 |
128 | Папуа — Новая Гвинея | 33,34 | 35,33 | 39,34 |
129 | Габон | 33,61 | 35,33 | 38,57 |
130 | Гаити | 35,29 | 36,1 | 38,48 |
131 | Кыргызская Республика | 32,63 | 35,26 | 37,79 |
132 | Нигер | 31,19 | 32,93 | 37,42 |
133 | Руанда | 28,67 | 32,91 | 37,21 |
134 | Малави | 30,48 | 32,44 | 35,41 |
135 | Сектор Газа | 27,37 | 30,22 | 33,4 |
136 | Бруней-Даруссалам | 28,7 | 29,69 | 33,39 |
137 | Ямайка | 27,35 | 29,73 | 32,38 |
138 | Маврикий | 25,98 | 28,12 | 31,72 |
139 | Гайана | 15,5 | 19,36 | 30,29 |
140 | Мавритания | 25,07 | 26,89 | 29,99 |
141 | Чад | 26,25 | 27,03 | 29,68 |
142 | Экваториальная Гвинея | 25,17 | 25,29 | 28,52 |
143 | Мальта | 22,44 | 25,58 | 28,49 |
144 | Намибия | 23,62 | 24,83 | 27,12 |
145 | Косово | 20,22 | 23,06 | 25,19 |
146 | Исландия | 20,29 | 22,05 | 24,2 |
147 | Того | 18,41 | 20,15 | 22,61 |
148 | Республика Конго | 19,9 | 20,69 | 22,52 |
149 | Сомали | 17,75 | 18,86 | 20,64 |
150 | Сьерра-Леоне | 13,78 | 14,81 | 16,28 |
151 | Багамские острова | 12,8 | 14,07 | 15,85 |
152 | Черногория | 11,98 | 14,03 | 15,48 |
153 | Южный Судан | 10,9 | 11,96 | 13,53 |
154 | Фиджи | 10,9 | 10,9 | 12,37 |
155 | Эсватини | 10,29 | 11,05 | 11,99 |
156 | Мальдивы | 7,27 | 10,1 | 11,39 |
157 | Бурунди | 9,17 | 9,79 | 10,78 |
158 | Суринам | 9,82 | 9,87 | 10,68 |
159 | Бутан | 8,86 | 8,88 | 9,85 |
160 | Либерия | 7,28 | 7,9 | 8,78 |
161 | Эритрея | 6,46 | 6,92 | 7,7 |
162 | Гамбия | 5,5 | 6,05 | 6,79 |
163 | Джибути | 5,71 | 6,19 | 6,77 |
164 | Лесото | 5,5 | 5,85 | 6,41 |
165 | ЦАР | 4,78 | 5,02 | 5,53 |
166 | Гвинея-Бисау | 4,43 | 4,79 | 5,28 |
167 | Андорра | 4,09 | 4,64 | 5,16 |
168 | Барбадос | 4,04 | 4,26 | 5,04 |
169 | Тимор-Лешти | 5,5 | 5,45 | 4,57 |
170 | Аруба | 3,33 | 4,05 | 4,42 |
171 | Кабо-Верде | 3,55 | 3,95 | 4,41 |
172 | Сейшельские острова | 2,79 | 3,14 | 3,49 |
173 | Коморские Острова | 2,74 | 2,91 | 3,21 |
174 | Белиз | 2,45 | 2,8 | 3,15 |
175 | Сент-Люсия | 2,33 | 2,6 | 3,03 |
176 | Сан-Марино | 2,02 | 2,22 | 2,39 |
177 | Антигуа и Барбуда | 1,79 | 1,95 | 2,21 |
178 | Гренада | 1,72 | 1,89 | 2,08 |
179 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,49 | 1,54 | 1,72 |
180 | Соломоновы острова | 1,61 | 1,67 | 1,71 |
181 | Сент-Китс и Невис | 1,37 | 1,38 | 1,61 |
182 | Самоа | 1,17 | 1,12 | 1,19 |
183 | Доминика | 0,88 | 0,95 | 1,07 |
184 | Сро Том и Принсипи | 0,93 | 0,98 | 1,06 |
185 | Вануату | 0,81 | 0,85 | 0,92 |
186 | Тонга | 0,63 | 0,65 | 0,68 |
187 | Микронезия | 0,36 | 0,36 | 0,38 |
188 | Кирибати | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
189 | Палау | 0,25 | 0,21 | 0,24 |
190 | Маршалловы острова | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
191 | Науру | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
192 | Тувалу | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
193 | Афганистан | 80,91 | n/a | n/a |
194 | Ливан | 82,14 | n/a | n/a |
195 | Сирия | n/a | n/a | n/a |
196 | Украина | 546,38 | 588,43 | n/a |
Таблица ВВП России по годам с 1995 по 2023 год
Год | ВВП в текущих ценах, млрд руб. | Рост ВВП (к предыдущему году), % | ВВП по ППС, в ценах 2018, млрд дол. | ВВП в текущих долларах, млрд | Индекс-дефлятор, % |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 151 455.6 | -2.1 | 4 700.00 | 2 130.00 | 114.3 |
2021 | 135 295.0 | 5.6 | 4 490.00 | 1 780.00 | 119.0 |
2020 | 107 658.2 | -2.7 | 4 096.53 | 1 491.73 | 100.9 |
2019 | 109 608.3 | 2.2 | 4 284.37 | 1 693.32 | 103.3 |
2018 | 103 861.7 | 2.8 | 4 213.40 | 1 630.66 | 110.0 |
2017 | 91 843.2 | 1.8 | 4 026.53 | 1 578.41 | 105.3 |
2016 | 85 616.1 | 0.2 | 3 887.39 | 1 282.66 | 102.8 |
2015 | 83 087.4 | -2 | 3 833.86 | 1 363.70 | 107.2 |
2014 | 79 030.0 | 0.7 | 3 890.55 | 2 056.58 | 107.5 |
2013 | 72 085.7 | 1.8 | 3 791.77 | 2 289.24 | 105.3 |
2012 | 68 103.4 | 4.0 | 3 660.50 | 2 202.67 | 108.9 |
2011 | 60 114.0 | 4.3 | 3 463.46 | 2 044.61 | 115.9 |
2010 | 46 308.5 | 4.5 | 3 229.00 | 1 632.84 | 114.2 |
2009 | 38 807.2 | -7.8 | 3 054.26 | 1 309.17 | 102.0 |
2008 | 41 276.8 | 5.2 | 3 288.33 | 1 778.39 | 118.0 |
2007 | 33 247.5 | 8.5 | 3 064.76 | 1 391.68 | 113.8 |
2006 | 26 917.2 | 8.2 | 2 749.88 | 1 059.99 | 115.2 |
2005 | 21 609.8 | 6.4 | 2 467.88 | 817.75 | 119.3 |
2004 | 17 027.2 | 7.2 | 2 249.88 | 632.76 | 120.3 |
2003 | 13 080.2 | 7.3 | 2 044.21 | 460.74 | 113.8 |
2002 | 10 830.5 | 4.7 | 1 869.55 | 369.9 | 115.6 |
2001 | 8 943.6 | 5.1 | 1 757.07 | 328.27 | 116.5 |
2000 | 7 305.6 | 10.0 | 1 636.08 | 278.07 | 137.6 |
1999 | 4 823.2 | 6.4 | 1 454.22 | 209.77 | 172.5 |
1998 | 2 629.6 | -5.3 | 1 347.91 | 290.23 | 118.6 |
1997 | 2 342.5 | 1.4 | — | 404.93 | 115.1 |
1996 | 2 007.8 | -3.6 | — | 391.72 | 145.8 |
1995 | 1 428.5 | — | — | 395.54 | — |
По информации 2017 года, Россия в рейтинге показателей ВВП занимает 13-е место, немногим отставая от таких стран, как Испания, Южная Корея, Канада, и опережая Индонезию, Мексику, Австралию.
При этом показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в 2017 году размещает Россию на 55 месте. Исходя из этих данных, средний россиянин в 2017 году потратил 4,5 тыс долларов.
Для сравнительного анализа стоит рассмотреть темпы роста ВВП в России за последние 10 лет:
Год | % |
---|---|
2007 | 8,5 |
2008 | 5,2 |
2009 | -7,8 |
2010 | 4,3 |
2011 | 4,3 |
2012 | 3,4 |
2013 | 1,3 |
2014 | 0,7 |
2015 | -3,7 |
2016 | -0,8 |
2017 | 1,5 |
Основной причиной торможения роста экономики России эксперты называют отсутствие реформ. Экономическая политика страны держится на плаву, иногда даже показывает улучшения, но для реального изменения в лучшую сторону не хватает соответствующих мер и действий.
На каком месте по ВВП был СССР
Роль СССР в общемировой экономике была значительной. Интересуясь, на каком месте по ВВП был СССР, нужно уточнить рассматриваемый период времени.
С 1930 по 1980 годы страна занимала второе место на рынке, а с 1980 г по 1990 г – первое. СССР производил до 1/5 всей мировой продукции в сфере промышленности.
Основные показатели экономики в 1990 г были такими:
- ВВП по паритету покупательской способности – 2,7 трлн долларов;
- ВВП на душу населения – 9130 тыс. долларов;
- экономически активное население – 152,3 млн человек;
- уровень безработицы – менее 1-2%;
- экспорт – 110,7 млрд долларов;
- импорт – 114,7 млрд долларов.
Показатели экономики в России
Современная российская экономика постоянно находится в активном движении и развитии. Она не стоит на месте, динамично наращивая производство и объемы производства в различных сферах.
В следующей таблице представлены основные показатели российской экономики:
экономический показатель | Показатели | За какой отрезок времени |
Уровень валового внутреннего продукта в экономике России | 1776 миллиардов долларов. | 2021 |
годовой рост валового внутреннего продукта | -4,2% | За второй квартал 2022 года. |
Темпы роста валового внутреннего продукта | -0,81% | За 3 квартал 2021 года. |
Валовой внутренний продукт на человека | 10 220 долларов США | На 2021 год. |
Сумма инфляции в годовом выражении | 13,6% | На сентябрь 2022 года. |
Безработица в стране | 3,8%. | На август 2022 г. |
Международные валютные резервы | 540 687 миллионов долларов | На сентябрь 2022 года. |
Национальный долг | 15 503 млрд руб | За второй квартал 2022 года. |
Место России в числе крупнейших экономик мира 2022 года
Россия расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в списке (как и в 2021 году). Объем российского ВВП в 2021 году достиг 1.6 трлн долларов по сравнению с 1.46 трлн долларов в 2020 году.
Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый бизнес.
В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,8%, на фоне вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
Мировая экономика: итоги 2021 года и перспективы в 2021 году
Происходившие в мире события заставляют задуматься об утрате адекватности привычных оценочных подходов и критериев. С одной стороны, итоги 2021 года выглядят даже несколько радостно. Хотя окончательная статистика станет доступна ближе к концу I кв 2021, абсолютное большинство мировых аналитических центров собственные прогнозы заметно улучшили.
В частности, по заключению МВФ, ВЮ и ОЭСР, мировая экономика минувший год закончит со спадом в 4,4%, хотя еще в октябре – ноябре Фонд уверенно говорил о не менее чем 4,9% общего спада.
Впрочем, средняя цифра по планете в должной мере ситуацию не отражает. Одни, например, Китай, скорее всего сумели даже обеспечить рост, ориентировочно, до 2 – 2,3% по году. Тогда как сочетание Brexit и COVID-19 привел британскую экономику к падению на 9,8%. И это еще хороший показатель, по сравнению с минус 11% в Италии и минус 10% у Испании.
Эксперты Еврокомиссии вообще ожидали крушение ЕС на 7,75%, но сейчас поправляют прогноз до минус 6%. Спасут Европейский союз: Франция – минус 4,1% и Германия – минус 4,2%.
Из других значимых стран следует отметить Индию (- 4,5%), Бразилию (- 9,1) и Мексику (- 10,5%). Неожиданный результат продемонстрировала Саудовская Аравия. При тотальной зависимости от нефтегазовых доходов, критично упавших ввиду обвала нефтегазовых котировок в первой половине 2021, Королевство потеряло всего 6% своей экономики, что существенно меньше результатов 24 стран Объединенной Европы.
Однако лучше всех, если не считать Китай, выглядят США, сумевшие потерять еще меньше, всего минус 3,7%. Но именно с этого момента начинаются серьезные вопросы.
В течение минувшего года администрация Трампа выбила из ФРС 9 трлн долларов так называемой «экстренных антикризисных мер». Если принять на веру прогнозы МВФ и американского Минфина, получается, что к 21,4 трлн долларов ВВП США за 2021 год, Федеральный Резерв добавил еще 9 трлн, но на выходе получил ВВП на 3,7% меньше, чем годом ранее. Отсюда получается, что фактические потери американской экономики составили 9,79 трлн или 45,7% ВВП, просто провал удалось замаскировать масштабным «количественным смягчением»
Впрочем, Евросоюз шел аналогичным путем, разве что не такими высокими темпами. Если в Соединенных Штатах монетарные власти «нарисовали» 41,6% своей экономики, то Европейский Центральный банк срочно раздал 724 европейским банкам срочной помощи на 1,3 трлн евро 8,8% ВВП ЕС.
ВВП в России на душу населения, динамика за 10 лет
Индия | 7,5 |
Китай | 6,6 |
Индонезия | 5,3 |
Румыния | 3,9 |
Польша | 3,6 |
Исландия | 3,2 |
Турция | 3,1 |
Швеция | 2,9 |
Австралия | 2,7 |
США | 2,5 |
ВБ | 2,4 |
Германия | 1,9 |
Канада | 1,9 |
Украина | 1,5 |
Правда, есть у китайского экономического чуда и оборотная сторона – это большие проблемы экологического характера. Также не обошли китайцев стороной и традиционные для других экономик проблемы — падение рождаемости и старение населения.
Самые крупные экономики мира по ВВП (ППС)
1. Китай — 30,074,380 млн. долларов
2. США — 25,035,164
3. Индия — 11,665,486
4. Япония — 6,109,961
5. Германия — 5,316,933
6. Россия — 4,649,674. Ровно год назад, в октябре 2021 года, Россия также находилась на 6 месте в мире по ВВП (ППС).
7. Индонезия — 4,023,501
8. Бразилия — 3,782,763
9. Великобритания — 3,776,044
10. Франция — 3,688,323
11. Турция — 3,320,994
12. Италия — 3,022,162
13. Мексика — 2,919,875
14. Южная Корея — 2,765,834
15. Канада — 2,240,390
16. Испания — 2,215,992
17. Саудовская Аравия — 2,018,260
18. Египет — 1,661,955. Египет за год сумел войти в топ-20 крупнейших экономик мира, вытеснив из двадцатки Польшу.
Показатель ВВП в динамике
За время существования РФ как государства произошло множество событий. Увидеть влияние и экономическую значимость каждого из них можно на графике.
Год | ВВП (ППС) (в $ млрд.) |
На душу (в $) |
Рост (реальный) |
Инфляция (в %) |
Безработица (в %) |
Госдолг (в % от ВВП) |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1,703.0 | 11,482 | н/д | н/д | 5,2 % | н/д |
1993 | ▼1,591.9 | ▼10,724 | ▼−8.7 % | ▲874.6 % | ▲5.9 % | н/д |
1994 | ▼1,419.3 | ▼9,563 | ▼−12.7 % | ▲307.6 % | ▲8.1 % | н/д |
1995 | ▼1,389.5 | ▼9,370 | ▼−4.1 % | ▲197.5 % | ▲9.4 % | н/д |
1996 | ▼1,363.8 | ▼9,210 | ▼−3.6 % | ▲47.7 % | ▲9.7 % | н/д |
1997 | ▲1,406.3 | ▲9,517 | ▲1.4 % | ▲14.8 % | ▲11.8 % | н/д |
1998 | ▼1,345.6 | ▼9,130 | ▼−5.3 % | ▲27.7 % | ▲13.3 % | н/д |
1999 | ▲1,452.9 | ▲9,889 | ▲6.4 % | ▲85.7 % | ▼13.0 % | 92.1 % |
2000 | ▲1,635.3 | ▲11,170 | ▲10.0 % | ▲20.8 % | ▼10.6 % | ▼55.7 % |
2001 | ▲1,757.7 | ▲12,054 | ▲5.1 % | ▲21.5 % | ▼9.0 % | ▼44.3 % |
2002 | ▲1,869.3 | ▲12,875 | ▲4.7 % | ▲15.8 % | ▼8.0 % | ▼37.5 % |
2003 | ▲2,046.7 | ▲14,156 | ▲7.3 % | ▲13.7 % | ▲8.2 % | ▼28.3 % |
2004 | ▲2,253.9 | ▲15,647 | ▲7.2 % | ▲10.9 % | ▼7.7 % | ▼20.8 % |
2005 | ▲2,474.8 | ▲17,232 | ▲6.4 % | ▲12.7 % | ▼7.2 % | ▼14.8 % |
2006 | ▲2,758.8 | ▲19,249 | ▲8.2 % | ▲9.7 % | ▼7.1 % | ▼14.8 % |
2007 | ▲3,073.9 | ▲21,473 | ▲8.5 % | ▲9.0 % | ▼6.0 % | ▼8.0 % |
2008 | ▲3,298.7 | ▲23,054 | ▲5.2 % | ▲14.1 % | ▲6.2 % | ▼7.4 % |
2009 | ▼3,063.8 | ▼21,411 | ▼−7.8 % | ▲11.7 % | ▲8.2 % | ▲9.9 % |
2010 | ▲3,240.9 | ▲22,639 | ▲4.5 % | ▲6.9 % | ▼7.4 % | ▲10.6 % |
2011 | ▲3,475.4 | ▲24,259 | ▲5.0 % | ▲8.4 % | ▼6.5 % | ▲10.8 % |
2012 | ▲3,670.4 | ▲25,592 | ▲3.7 % | ▲5.1 % | ▼5.5 % | ▲11.5 % |
2013 | ▲3,796.8 | ▲26,440 | ▲1.8 % | ▲6.8 % | ▲5.5 % | ▲12.7 % |
2014 | ▲3,892.0 | ▲27,072 | ▲0.7 % | ▲7.8 % | ▼5.2 % | ▲15.6 % |
2015 | ▼3,835.8 | ▼26,658 | ▼−2.5 % | ▲15.5 % | ▲5.6 % | ▲15.9 % |
2016 | ▲3,877.0 | ▲26,930 | ▲0.3 % | ▲7.1 % | ▼5.5 % | ▼15.7 % |
2017 | ▲4,007.8 | ▲27,834 | ▲1.5 % | ▲3.7 % | ▼5.2 % | ▲17.4 % |
Динамика ВВП за 25 лет — как меняется в России
С момента провозглашения Российской Федерации было довольно много перемен и значительных событий. По графику видно как увеличивался подушный объем ВВП за последние 25 лет, и что в последние годы наблюдается его некоторое снижение.
Помимо сухих данных необходимо помнить еще и о том, что Россия большая страна, переживавшая в прошлом довольно тяжелые и нестабильные времена, поэтому вывести экономику на качественно новый уровень нелегко. ВВП на душу населения в 2019 году в России согласно данным МВФ составил 30284 долларов США, что соответствует 73 месту в рейтинге. Российская экономика продолжает умеренный рост в условиях обоснованной макроэкономической политики, но при наличии структурных ограничений и воздействии санкций.
2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
ВВП на душу населения по данным МВФ, $ | 27964 | 29267 | 30284 |
ВВП на душу населения по данным ВБ, $ | 25767 | 27147 | нет данных |
Сравнение ВВП России и стран соседей
Страна | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Китай | -0.16 | 0.67 | 0.60 | 0.99 | 1.00 |
Япония | 0.74 | 1.3 | 0.57 | 0.53 | 0.44 |
Россия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Финляндия | -0.61 | -0.32 | -0.79 | -0.74 | -0.78 |
Украина | -0.79 | -0.91 | -1.1 | -0.98 | -0.95 |
Казахстан | -1.3 | -1.2 | -1.0 | -0.94 | -0.96 |
Беларусь | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
Монголия | -2.5 | -2.3 | -2.3 | -2.0 | -2.1 |
Мировая экономика: 50 самых маленьких стран по ВВП
На другом конце спектра находятся страны с самой маленькой экономикой в мире по ВВП, в первую очередь развивающиеся и островные государства.
С ВВП в 70 миллионов долларов Тувалу — самая маленькая экономика в мире. Расположенная между Гавайями и Австралией, крупнейшая промышленность этого вулканического архипелага полагается на территориальные права на рыболовство.
Кроме того, страна получает значительный доход от своего веб-домена «.tv». В период с 2011 по 2019 год он принес 5 миллионов долларов в год от компаний, включая принадлежащую Amazon Twitch лицензию на доменное имя Twitch.tv, что эквивалентно примерно 7% ВВП страны.
№ | Страна | Регион | ВВП ($ млрд) |
---|---|---|---|
1 | Тувалу | Океания | 0.07 |
2 | Науру | Океания | 0.1 |
3 | Палау | Океания | 0.2 |
4 | Кирибати | Океания | 0.2 |
5 | Маршалловы острова | Океания | 0.2 |
6 | Микронезия | Океания | 0.4 |
7 | Острова Кука | Океания | 0.4 |
8 | Тонга | Океания | 0.5 |
9 | Сан-Томе и Принсипи | Центральная Америка | 0.5 |
10 | Доминика | Карибский бассейн | 0.6 |
11 | Сент-Винсент и Гренадины | Карибский бассейн | 0.8 |
12 | Самоа | Океания | 0.8 |
13 | Сент-Китс и Невис | Карибский бассейн | 1 |
14 | Вануату | Океания | 1 |
15 | Гренада | Карибский бассейн | 1.1 |
16 | Коморские острова | Африке | 1.3 |
17 | Сейшельские острова | Африке | 1.3 |
18 | Антигуа и Барбуда | Карибский бассейн | 1.4 |
19 | Гвинея-Бисау | Африке | 1.6 |
20 | Соломоновы острова | Океания | 1.7 |
21 | Тимор-Лешти | Азия | 1.7 |
22 | Сент-Люсия | Карибский бассейн | 1.7 |
23 | Сан-Марино | Европа | 1.7 |
24 | Кабо-Верде | Африке | 1.9 |
25 | Белиз | Центральная Америка | 1.9 |
26 | Гамбия | Африке | 2 |
27 | Эритрея | Африке | 2.3 |
28 | Лесото | Африке | 2.5 |
29 | Бутан | Азия | 2.5 |
30 | ЦАР | Африке | 2.6 |
31 | Суринам | Южная Америка | 2.8 |
32 | Аруба | Карибский бассейн | 2.9 |
33 | Бурунди | Африке | 3.2 |
